| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pieņemt iespējami vairāk lēmumus | 7.7 | 3 | |||||
| Lemt tikai neatliekamo, bez populisma | 17.9 | 7 | |||||
| Prioritāte - politiskās sistēmas maiņa | 53.8 | 21 | |||||
| Prioritāte - ekonomikas attīstība | 20.5 | 8 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Meierovica biedrība | 37.3 | 142 | |||||
| Kustība "Par labu Latviju!" | 10.0 | 38 | |||||
| "Par prezidentālu republiku" vai "Ražotāja Latvija" | 10.0 | 38 | |||||
| Nevienu no šīm nav iemesla atbalstīt | 42.8 | 163 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Atbalstu, var atgūt valsts ieguldīto | 22.1 | 17 | |||||
| Neatbalstu, draud lielāki zaudējumi | 19.5 | 15 | |||||
| Atgūt naudu var gan dalot, gan nedalot | 13.0 | 10 | |||||
| Lieli zaudējumi jau ir neizbēgami | 45.5 | 35 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pamatoti, premjera kurss nav pareizs | 12.8 | 34 | |||||
| Normāli, ja nepiekrīt, tad jāaiziet | 6.8 | 18 | |||||
| Bezatbildīgi, tas vairo nestabilitāti | 52.3 | 139 | |||||
| TP – demagogi, valdības plāni - nepilnīgi | 28.2 | 75 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, tā var „uzsildīt” ekonomiku | 15.1 | 25 | |||||
| Nē, par daudz nekontrolējamu risku | 62.7 | 104 | |||||
| Pieļauju, bet tikai uz laiku | 9.0 | 15 | |||||
| Ideja pareiza, bet jāmaina summas | 13.3 | 22 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Augsti nodokļi, labāki valsts pakalpojumi | 4.5 | 5 | |||||
| Zemi nodokļi, sliktāki valsts pakalpojumi | 9.8 | 11 | |||||
| Progresīvi nodokļi ienākumiem un īpašumam | 58.9 | 66 | |||||
| Nemainīt nodokļus, mazināt valsts izdevumus | 26.8 | 30 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Meierovica biedrība | 60.2 | 1774 | |||||
| Kustība "Par labu Latviju!" | 8.2 | 241 | |||||
| "Par prezidentālu republiku" vai "Ražotāja Latvija" | 8.3 | 246 | |||||
| Nevienu no šīm nav iemesla atbalstīt | 23.3 | 686 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Atbalstu, var atgūt valsts ieguldīto | 22.9 | 101 | |||||
| Neatbalstu, draud lielāki zaudējumi | 5.4 | 24 | |||||
| Atgūt naudu var gan dalot, gan nedalot | 2.7 | 12 | |||||
| Lieli zaudējumi jau ir neizbēgami | 68.9 | 304 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pamatoti, premjera kurss nav pareizs | 11.4 | 687 | |||||
| Normāli, ja nepiekrīt, tad jāaiziet | 0.9 | 52 | |||||
| Bezatbildīgi, tas vairo nestabilitāti | 83.3 | 5019 | |||||
| TP – demagogi, valdības plāni - nepilnīgi | 4.5 | 270 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jāsaglabā mazākuma valdība | 78.4 | 1140 | |||||
| Jācenšas izveidot vairākuma valdību | 3.4 | 49 | |||||
| Ātrāk jāizlemj par reformām un budžetu | 15.3 | 223 | |||||
| Svarīgākie lēmumi jāatliek pēc vēlēšanām | 3.0 | 43 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, tā var „uzsildīt” ekonomiku | 6.4 | 199 | |||||
| Nē, par daudz nekontrolējamu risku | 91.1 | 2853 | |||||
| Pieļauju, bet tikai uz laiku | 0.7 | 21 | |||||
| Ideja pareiza, bet jāmaina summas | 1.9 | 60 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Augsti nodokļi, labāki valsts pakalpojumi | 1.0 | 8 | |||||
| Zemi nodokļi, sliktāki valsts pakalpojumi | 1.3 | 10 | |||||
| Progresīvi nodokļi ienākumiem un īpašumam | 79.5 | 609 | |||||
| Nemainīt nodokļus, mazināt valsts izdevumus | 18.1 | 139 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pievienotās vērtības nodokļa | 4.2 | 17 | |||||
| Iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 3.2 | 13 | |||||
| Nekustamā īpašuma nodokļa | 33.9 | 138 | |||||
| Nevienu palielināt vairs nedrīkst | 58.7 | 239 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā | 32.3 | 201 | |||||
| Nē | 67.7 | 422 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Tā ir nosodāma jebkurā situācijā | 11.7 | 52 | |||||
| Tā šobrīd ir vienīgā iespēja izdzīvot | 78.0 | 348 | |||||
| Tā jāapkaro visai sabiedrībai | 5.4 | 24 | |||||
| Tā jāapkaro valsts iestādēm | 4.9 | 22 |
Balsojums par Vilnīti: jātic komisijai vai jāstiepj garumā? 15.06.2011.
Vēlēt atklāti – vēl kontrolējamāka „balsošanas mašīna”? 15.06.2011.
280 tūkstoši priekšvēlēšanu tēriņiem – mazāka naudas loma? 15.06.2011.
„Oligarhu kapusvētki”: kā tie radās un kas sekos? 09.06.2011.
Vēlēt atklāti – vēl kontrolējamāka „balsošanas mašīna”? 15.06.2011.
Balsojums par Vilnīti: jātic komisijai vai jāstiepj garumā? 15.06.2011.
Kas notiks Saeimā līdz referendumam un pēc tā? 15.06.2011.
Kas mainās: iesaiste politikā vai tiesiskuma privatizācija? 09.06.2011.
Dalibnieki