| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pieņemt iespējami vairāk lēmumus | 7.7 | 3 | |||||
| Lemt tikai neatliekamo, bez populisma | 17.9 | 7 | |||||
| Prioritāte - politiskās sistēmas maiņa | 53.8 | 21 | |||||
| Prioritāte - ekonomikas attīstība | 20.5 | 8 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Lieks tracis - pamatnosacījumi nemainās | 9.1 | 19 | |||||
| Nepieņemami - nav pienācīgi apspriestas | 5.8 | 12 | |||||
| Aizdevēju diktāts dzen Latviju postā | 38.5 | 80 | |||||
| Aizdevēji vismaz spiež politiķus strādāt | 46.6 | 97 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, viņa nostāja ir pamatota | 6.8 | 7 | |||||
| Nē, šai valdībai jāturpina strādāt | 40.8 | 42 | |||||
| Valdību jāmaina, bet ne Šleseram | 32.0 | 33 | |||||
| Par valdības maiņu pāragri spriest | 20.4 | 21 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Saglabāt līdzšinējos bezmaksas kanālus | 46.3 | 38 | |||||
| Nodrošināt plašu un labu apraidi | 11.0 | 9 | |||||
| Panākt zemākas izmaksas iedzīvotājiem | 36.6 | 30 | |||||
| Panākt zemākas izmaksas valstij | 6.1 | 5 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Tie bija nokavēti vai nepamatoti | 3.1 | 9 | |||||
| Tie jāturpina asāk un masveidīgāk | 82.1 | 239 | |||||
| Tā nevar panākt risinājumus | 10.7 | 31 | |||||
| Tā var panākt pārmaiņas | 4.1 | 12 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Lieks tracis - pamatnosacījumi nemainās | 4.3 | 48 | |||||
| Nepieņemami - nav pienācīgi apspriestas | 1.3 | 15 | |||||
| Aizdevēju diktāts dzen Latviju postā | 30.5 | 340 | |||||
| Aizdevēji vismaz spiež politiķus strādāt | 63.8 | 710 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Saglabāt līdzšinējos bezmaksas kanālus | 88.7 | 746 | |||||
| Nodrošināt plašu un labu apraidi | 5.9 | 50 | |||||
| Panākt zemākas izmaksas iedzīvotājiem | 3.1 | 26 | |||||
| Panākt zemākas izmaksas valstij | 2.3 | 19 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Tie bija nokavēti vai nepamatoti | 4.3 | 99 | |||||
| Tie jāturpina asāk un masveidīgāk | 84.8 | 1953 | |||||
| Tā nevar panākt risinājumus | 9.1 | 210 | |||||
| Tā var panākt pārmaiņas | 1.8 | 42 |
Balsojums par Vilnīti: jātic komisijai vai jāstiepj garumā? 15.06.2011.
Vēlēt atklāti – vēl kontrolējamāka „balsošanas mašīna”? 15.06.2011.
280 tūkstoši priekšvēlēšanu tēriņiem – mazāka naudas loma? 15.06.2011.
„Oligarhu kapusvētki”: kā tie radās un kas sekos? 09.06.2011.
Vēlēt atklāti – vēl kontrolējamāka „balsošanas mašīna”? 15.06.2011.
Balsojums par Vilnīti: jātic komisijai vai jāstiepj garumā? 15.06.2011.
Kas notiks Saeimā līdz referendumam un pēc tā? 15.06.2011.
Kas mainās: iesaiste politikā vai tiesiskuma privatizācija? 09.06.2011.
Dalibnieki