| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pieņemt iespējami vairāk lēmumus | 7.7 | 3 | |||||
| Lemt tikai neatliekamo, bez populisma | 17.9 | 7 | |||||
| Prioritāte - politiskās sistēmas maiņa | 53.8 | 21 | |||||
| Prioritāte - ekonomikas attīstība | 20.5 | 8 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Brīdinājums tā vairs nedarīt | 1.2 | 154 | |||||
| Neuzticība valdošajai koalīcijai | 94.1 | 11752 | |||||
| Lieka laika un naudas tērēšana | 4.7 | 588 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Nav jādramatizē, tā ir pagātne | 5.0 | 126 | |||||
| Atklāj nosodāmu atkarību | 15.3 | 389 | |||||
| Vairo šaubas par citām saistībām | 79.7 | 2022 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Autoritāti ar labu reputāciju | 1.9 | 57 | |||||
| Reprezentablu kompromisa figūru | 0.9 | 28 | |||||
| Apšaubāmu pakļāvīgu marioneti | 97.2 | 2906 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Atbalstu partejisko kandidātu | 1.3 | 25 | |||||
| Atbalstu bezpartejisku kandidātu | 90.2 | 1757 | |||||
| Tam nav izšķirīgas nozīmes | 8.5 | 166 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Labi | 48.5 | 860 | |||||
| Viduvēji | 3.4 | 60 | |||||
| Slikti | 48.2 | 855 |
Balsojums par Vilnīti: jātic komisijai vai jāstiepj garumā? 15.06.2011.
Vēlēt atklāti – vēl kontrolējamāka „balsošanas mašīna”? 15.06.2011.
280 tūkstoši priekšvēlēšanu tēriņiem – mazāka naudas loma? 15.06.2011.
„Oligarhu kapusvētki”: kā tie radās un kas sekos? 09.06.2011.
Vēlēt atklāti – vēl kontrolējamāka „balsošanas mašīna”? 15.06.2011.
Balsojums par Vilnīti: jātic komisijai vai jāstiepj garumā? 15.06.2011.
Kas notiks Saeimā līdz referendumam un pēc tā? 15.06.2011.
Kas mainās: iesaiste politikā vai tiesiskuma privatizācija? 09.06.2011.
Dalibnieki