| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pieņemt iespējami vairāk lēmumus | 7.7 | 3 | |||||
| Lemt tikai neatliekamo, bez populisma | 17.9 | 7 | |||||
| Prioritāte - politiskās sistēmas maiņa | 53.8 | 21 | |||||
| Prioritāte - ekonomikas attīstība | 20.5 | 8 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, jārīko | 71.9 | 2448 | |||||
| Nē, nav jārīko | 28.1 | 957 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, jāatsakās | 25.5 | 1425 | |||||
| Nē, nav jāatsakās | 74.5 | 4153 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, jo ātrāk, jo labāk | 33.9 | 2907 | |||||
| Nē, nevajag steigties | 64.0 | 5492 | |||||
| Drīzāk jā, bet ar citiem nosacījumiem | 2.1 | 179 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, atbalstu | 27.6 | 3465 | |||||
| Jāceļ citur un lētāk | 46.8 | 5882 | |||||
| Nē, neatbalstu | 25.6 | 3222 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Atbalstu | 40.6 | 3382 | |||||
| Tajā nepieciešami grozījumi | 0.6 | 50 | |||||
| Neatbalstu | 58.8 | 4897 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Uzlabos koordināciju un kontroli | 4.2 | 123 | |||||
| Pārmērīgi politizēs specdienestus | 21.5 | 625 | |||||
| Tā pieņemšana neatbilst Satversmei | 74.2 | 2155 |
Balsojums par Vilnīti: jātic komisijai vai jāstiepj garumā? 15.06.2011.
Vēlēt atklāti – vēl kontrolējamāka „balsošanas mašīna”? 15.06.2011.
280 tūkstoši priekšvēlēšanu tēriņiem – mazāka naudas loma? 15.06.2011.
„Oligarhu kapusvētki”: kā tie radās un kas sekos? 09.06.2011.
Vēlēt atklāti – vēl kontrolējamāka „balsošanas mašīna”? 15.06.2011.
Balsojums par Vilnīti: jātic komisijai vai jāstiepj garumā? 15.06.2011.
Kas notiks Saeimā līdz referendumam un pēc tā? 15.06.2011.
Kas mainās: iesaiste politikā vai tiesiskuma privatizācija? 09.06.2011.
Dalibnieki