| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pieņemt iespējami vairāk lēmumus | 7.7 | 3 | |||||
| Lemt tikai neatliekamo, bez populisma | 17.9 | 7 | |||||
| Prioritāte - politiskās sistēmas maiņa | 53.8 | 21 | |||||
| Prioritāte - ekonomikas attīstība | 20.5 | 8 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Jā, tie ir objektīvi | 13.8 | 124 | |||||
| Daļai jā, daļai nē | 18.9 | 170 | |||||
| Nē, tie nav godīgi | 67.3 | 604 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| patiesums | 13.6 | 84 | |||||
| oriģinalitāte | 19.3 | 119 | |||||
| naudas daudzums | 67.0 | 413 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Nē, nekad | 76.9 | 1719 | |||||
| Pēc dažiem gadiem | 3.0 | 68 | |||||
| Jā, jau tagad | 20.1 | 449 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Vairākām | 26.3 | 485 | |||||
| Vienai | 8.4 | 155 | |||||
| Nevienai | 65.2 | 1201 |
Balsojums par Vilnīti: jātic komisijai vai jāstiepj garumā? 15.06.2011.
Vēlēt atklāti – vēl kontrolējamāka „balsošanas mašīna”? 15.06.2011.
280 tūkstoši priekšvēlēšanu tēriņiem – mazāka naudas loma? 15.06.2011.
„Oligarhu kapusvētki”: kā tie radās un kas sekos? 09.06.2011.
Vēlēt atklāti – vēl kontrolējamāka „balsošanas mašīna”? 15.06.2011.
Balsojums par Vilnīti: jātic komisijai vai jāstiepj garumā? 15.06.2011.
Kas notiks Saeimā līdz referendumam un pēc tā? 15.06.2011.
Kas mainās: iesaiste politikā vai tiesiskuma privatizācija? 09.06.2011.
Dalibnieki