| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Pieņemt iespējami vairāk lēmumus | 7.7 | 3 | |||||
| Lemt tikai neatliekamo, bez populisma | 17.9 | 7 | |||||
| Prioritāte - politiskās sistēmas maiņa | 53.8 | 21 | |||||
| Prioritāte - ekonomikas attīstība | 20.5 | 8 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Vairākām | 33.0 | 851 | |||||
| Vienai | 6.4 | 164 | |||||
| Nevienai | 60.6 | 1563 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Lattelekom | 51.3 | 1092 | |||||
| Latvijas Mobilais telefons | 13.4 | 285 | |||||
| Tele 2 | 35.3 | 752 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Šīvakara raidījumā | 35.1 | 295 | |||||
| No citiem pretendentiem | 5.4 | 45 | |||||
| Tāds nav pieteicies | 59.6 | 501 |
| Atbilde | % | Balsojuši | |||||
| Tā ir sistēma | 87.5 | 2803 | |||||
| Dažās nozarēs | 5.7 | 184 | |||||
| Atsevišķiem ārstiem | 6.8 | 218 |
Balsojums par Vilnīti: jātic komisijai vai jāstiepj garumā? 15.06.2011.
Vēlēt atklāti – vēl kontrolējamāka „balsošanas mašīna”? 15.06.2011.
280 tūkstoši priekšvēlēšanu tēriņiem – mazāka naudas loma? 15.06.2011.
„Oligarhu kapusvētki”: kā tie radās un kas sekos? 09.06.2011.
Vēlēt atklāti – vēl kontrolējamāka „balsošanas mašīna”? 15.06.2011.
Balsojums par Vilnīti: jātic komisijai vai jāstiepj garumā? 15.06.2011.
Kas notiks Saeimā līdz referendumam un pēc tā? 15.06.2011.
Kas mainās: iesaiste politikā vai tiesiskuma privatizācija? 09.06.2011.
Dalibnieki